上柴360KW柴油發電機組
系統 | 發動機基本信息 | |||||||||||
系列 | 產品型號 | 常用功率/轉速(kW/r/min) | 備用功率/轉速(kW/r/min) | 適配機組功率kW(常用) | 適配機組功率kW(備用) | 型式 | 缸數 | 缸徑×行程 mm×mm |
排量 L |
調速方式 | 發動機干重kg | 長×寬×高(發動機)mm |
4H | 4H4.3-G11 | 30/1500 | 33/1500 | 20 | 22 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 機械調速 | 410 | 997×723×962 |
4H | 4H4.3-G12 | 42/1500 | 46/1500 | 25 | 28 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 機械調速 | 410 | 997×723×962 |
4H | 4H4.3-G21 | 30/1500 | 33/1500 | 20 | 22 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 電子調速 | 410 | 997×723×962 |
4H | 4H4.3-G22 | 42/1500 | 46/1500 | 25 | 28 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 電子調速 | 410 | 997×723×962 |
4H | 4HT4.3-G21 | 51/1500 | 56/1500 | 40 | 44 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 電子調速 | 430 | 1018×716×989 |
4H | 4HT4.3-G22 | 62/1500 | 68/1500 | 50 | 55 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 電子調速 | 430 | 1018×716×989 |
4H | 4HT4.3-G23 | 78/1500 | 86/1500 | 64 | 70 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 電子調速 | 430 | 1018×716×989 |
4H | 4HTAA4.3-G11 | 95/1500 | 105/1500 | 84 | 92 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 機械調速 | 460 | 1037×728×1024 |
4H | 4HTAA4.3-G21 | 95/1500 | 105/1500 | 84 | 92 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 電子調速 | 460 | 1037×728×1024 |
4H | 4HTAA4.3-G22 | 120/1500 | 132/1500 | 100 | 110 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 電子調速 | 460 | 1037×728×1024 |
4H | 4HTAA4.3-G23 | 105/1500 | 116/1500 | 92 | 100 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 電子調速 | 460 | 1037×728×1024 |
6H | 6HT6.5-G21 | 106/1500 | 117/1500 | 92 | 100 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 電子調速 | 600 | 1330×742×1079 |
6H | 6HTAA6.5-G11 | 168/1500 | 185/1500 | 150 | 165 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 機械調速 | 600 | 1330×789×1079 |
6H | 6HTAA6.5-G21 | 128/1500 | 141/1500 | 110 | 120 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 電子調速 | 600 | 1330×789×1079 |
6H | 6HTAA6.5-G22 | 140/1500 | 155/1500 | 120 | 132 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 電子調速 | 600 | 1330×789×1079 |
6H | 6HTAA6.5-G23 | 168/1500 | 185/1500 | 150 | 165 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 電子調速 | 600 | 1330×789×1079 |
4H | SC4H95D2 | 62/1500 | 68/1500 | 50 | 55 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 電子調速 | 430 | 1018×716×989 |
4H | SC4H115D2 | 78/1500 | 86/1500 | 64 | 70 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 電子調速 | 430 | 1018×716×989 |
4H | SC4H160D2 | 105/1500 | 116/1500 | 90 | 100 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 電子調速 | 460 | 1037×728×1024 |
4H | SC4H180D2 | 120/1500 | 132/1500 | 100 | 110 | 直列 | 4 | 105×124 | 4.3 | 電子調速 | 460 | 1037×728×1024 |
6H | SC7H230D2 | 154/1500 | 170/1500 | 135 | 150 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 電子調速 | 600 | 1330×789×1079 |
6H | SC7H250D2 | 168/1500 | 185/1500 | 150 | 165 | 直列 | 6 | 105×124 | 6.5 | 電子調速 | 600 | 1330×789×1079 |
6D | 6DTAA8.9-G21 | 185/1500 | 204/1500 | 165 | 180 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 電子調速 | 740 | 1398×762×1196 |
6D | 6DTAA8.9-G22 | 220/1500 | 242/1500 | 200 | 220 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 電子調速 | 900 | 1487×805×1309 |
6D | 6DTAA8.9-G23 | 230/1500 | 253/1500 | 200 | 220 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 電子調速 | 900 | 1487×805×1309 |
6D | 6DTAA8.9-G24 | 208/1500 | 228/1500 | 180 | 200 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 電子調速 | 740 | 1398×762×1196 |
6D | SC8D220D2 | 146/1500 | 160/1500 | 125 | 140 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 電子調速 | 740 | 1398×762×1196 |
6D | SC8D250D2 | 168/1500 | 185/1500 | 150 | 165 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 電子調速 | 740 | 1398×762×1196 |
6D | SC8D280D2 | 185/1500 | 204/1500 | 165 | 180 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 電子調速 | 740 | 1398×762×1196 |
6D | SC9D310D2 | 208/1500 | 228/1500 | 180 | 200 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 電子調速 | 740 | 1398×762×1196 |
6D | SC9D340D2 | 228/1500 | 255/1500 | 200 | 220 | 直列 | 6 | 114×144 | 8.8 | 電子調速 | 900 | 1487×805×1309 |
6E | 6ETAA10.4-G21 | 255/1500 | 280/1500 | 220 | 250 | 直列 | 6 | 128×135 | 10.4 | 電子調速 | 980 | 1787×918×1358 |
6E | 6ETAA10.4-G22 | 268/1500 | 295/1500 | 220 | 250 | 直列 | 6 | 128×135 | 10.4 | 電子調速 | 980 | 1787×918×1358 |
6E | 6ETAA11.8-G21 | 307/1500 | 338/1500 | 280 | 300 | 直列 | 6 | 128×153 | 11.8 | 電子調速 | 1164 | 1787×918×1287 |
6E | 6ETAA11.8-G22 | 280/1500 | 308/1500 | 250 | 280 | 直列 | 6 | 128×153 | 11.8 | 電子調速 | 1164 | 1787×918×1287 |
6E | 6ETAA11.8-G23 | 255/1500 | 280/1500 | 220 | 250 | 直列 | 6 | 128×153 | 11.8 | 電子調速 | 1164 | 1787×918×1287 |
6E | SC10E350D2 | 236/1500 | 260/1500 | 200 | 220 | 直列 | 6 | 128×135 | 10.4 | 電子調速 | 980 | 1787×918×1358 |
6E | SC10E380D2 | 255/1500 | 280/1500 | 220 | 250 | 直列 | 6 | 128×135 | 10.4 | 電子調速 | 980 | 1787×918×1358 |
6E | SC10E400D2 | 268/1500 | 295/1500 | 250 | 280 | 直列 | 6 | 128×135 | 10.4 | 電子調速 | 980 | 1787×918×1358 |
6E | SC12E420D2 | 280/1500 | 308/1500 | 250 | 280 | 直列 | 6 | 128×153 | 11.8 | 電子調速 | 1164 | 1787×918×1287 |
6E | SC12E460D2 | 307/1500 | 338/1500 | 280 | 300 | 直列 | 6 | 128×153 | 11.8 | 電子調速 | 1164 | 1787×918×1287 |
G | SC13G280.1D2 | 187/1800 | 206/1800 | 165 | 180 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 電子調速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G280D2 | 187/1500 | 206/1500 | 165 | 180 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 電子調速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G310.1D2 | 206/1800 | 217/1800 | 180 | 200 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 電子調速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G310D2 | 206/1500 | 217/1500 | 180 | 200 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 電子調速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G355.1D2 | 236/1800 | 260/1800 | 200 | 220 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 電子調速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G355D2 | 236/1500 | 260/1500 | 200 | 220 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 電子調速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G420.1D2 | 280/1800 | 308/1800 | 250 | 280 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 電子調速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC13G420D2 | 280/1500 | 308/1500 | 250 | 280 | 直列 | 6 | 135×150 | 12.8 | 電子調速 | 1280 | 1704×930×1566 |
G | SC15G500.1D2 | 330/1800 | 373/1800 | 300 | 330 | 直列 | 6 | 135×165 | 14.2 | 電子調速 | 1296 | 1704×930×1566 |
G | SC15G500D2 | 330/1500 | 373/1500 | 300 | 330 | 直列 | 6 | 135×165 | 14.2 | 電子調速 | 1296 | 1704×930×1566 |
25G | SC25G610D2 | 405/1500 | 445.5/1500 | 360 | 400 | V型 | 12 | 135×150 | 25.8 | 電子調速 | 2200 | 1930×1100×1871 |
25G | SC25G690D2 | 459/1500 | 505/1500 | 400 | 440 | V型 | 12 | 135×150 | 25.8 | 電子調速 | 2200 | 1930×1100×1871 |
27G | SC27G755D2 | 505/1500 | 561/1500 | 450 | 500 | V型 | 12 | 135×155 | 26.6 | 電子調速 | 2200 | 1930×1220×1871 |
27G | SC27G830D2 | 565/1500 | 610/1500 | 500 | 550 | V型 | 12 | 135×155 | 26.6 | 電子調速 | 2200 | 1930×1220×1871 |
27G | SC27G900D2 | 602/1500 | 662/1500 | 550 | 600 | V型 | 12 | 135×155 | 26.6 | 電子調速 | 2200 | 1930×1220×1871 |
6W | SC33W1150D2 | 782/1500 | 860/1500 | 720 | 800 | 直列 | 6 | 180×215 | 32.8 | 電子調速 | 3600 | 1775×1095×2195 |
6W | SC33W990D2 | 660/1500 | 726/1500 | 600 | 660 | 直列 | 6 | 180×215 | 32.8 | 電子調速 | 3600 | 1775×1095×2195 |
說明: | 1.T2系列全部為機械泵+電子調速機型。 2.標配是不帶波紋管,需要時可下單注明或單獨向配件專賣公司購買 3.各型號標配木裸包裝,請按需求下單選配。 |
上柴SC系列電站用發動機是當今世界先進、可靠發電機組配套動力,其中R系列引進意大利VM公司同名產品;H系列/D系列/E系列分別與英國RICARDO、美國西南研究院、奧地利AVL聯合設計、共同開發打造;G系列/W系列源自軍品,新一代產品聯合奧地利AVL為電站市場特別開發。
SC系列電站用發動機功率覆蓋范圍是25kW~860kW,可匹配功率20kW~800kW、頻率50Hz和60Hz發電機組,全系列產品滿足電站市場全功率段匹配要求以及高速化的發展需求,主要應用于醫療衛生、城市樓宇消防、公路、鐵路、發電廠以及通信工程等領域。
|
|
22 SC27G830D2 565/1500 610/1500 |
|
SAE0#(飛輪殼) SAE18#(飛輪) |
|
500@50Hz |
|||
23 SC27G900D2 602/1500 662/1500 |
|
SAE0#(飛輪殼) SAE18#(飛輪) |
|
550@50Hz |
|||
24 SC33W990D2 660/1500 726/1500 |
|
SAE0#(飛輪殼) SAE18#(飛輪) |
|
600@50Hz |
|||
25 SC33W1150D2 782/1500 860/1500 |
|
SAE0#(飛輪殼) SAE18#(飛輪) |
|
720@50Hz |
|||
26 SC4H95.1D2 62/1800 68/1800 |
|
SAE3#(飛輪殼) SAE11.5#(飛輪) |
|
50@60Hz |
|
||
27 SC4H115.1D2 78/1800 86/1800 |
|
SAE3#(飛輪殼) SAE11.5#(飛輪) |
|
64@60Hz |
|
||
28 SC4H160.1D2 105/1800 116/1800 |
|
SAE3#(飛輪殼) SAE11.5#(飛輪) |
|
90@60Hz |
|
||
29 SC4H180.1D2 120/1800 132/1800 |
|
SAE3#(飛輪殼) SAE11.5#(飛輪) |
|
100@60Hz |
|||
30 SC7H230.1D2 154/1800 170/1800 |
|
SAE3#(飛輪殼) SAE11.5#(飛輪) |
|
135@60Hz |
|||
31 SC7H250.1D2 168/1800 185/1800 |
|
SAE3#(飛輪殼) SAE11.5#(飛輪) |
|
150@60Hz |
|||
32 SC8D220.1D2 146/1800 160/1800 |
|
SAE2#(飛輪殼) SAE11.5#(飛輪) |
|
125@60Hz |
|||
33 SC8D250.1D2 168/1800 185/1800 |
|
SAE2#(飛輪殼) SAE11.5#(飛輪) |
|
150@60Hz |
|||
34 SC8D280.1D2 185/1800 204/1800 |
|
SAE2#(飛輪殼) SAE11.5#(飛輪) |
|
165@60Hz |
|||
35 SC9D310.1D2 208/1800 228/1800 |
|
SAE2#(飛輪殼) SAE11.5#(飛輪) |
|
180@60Hz |
|||
36 SC9D340.1D2 228/1800 255/1800 |
|
SAE2#(飛輪殼) SAE11.5#(飛輪) |
|
200@60Hz |
|||
37 SC12E460.1D2 307/1800 338/1800 |
|
SAE1#(飛輪殼) SAE14#(飛輪) |
|
280@60Hz |
|||
38 SC13G280.1D2 187/1800 206/1800 |
|
SAE1#(飛輪殼) SAE14#(飛輪) |
|
165@60Hz |
|
39 SC13G310.1D2 206/1800 227/1800 |
|
SAE1#(飛輪殼) SAE14#(飛輪) |
|
180@60Hz |
|
40 SC13G355.1D2 236/1800 260/1800 |
|
SAE1#(飛輪殼) SAE14#(飛輪) |
|
200@60Hz |
|
41 SC13G420.1D2 280/1800 308/1800 |
|
SAE1#(飛輪殼) SAE14#(飛輪) |
|
250@60Hz |
|
42 SC15G500.1D2 330/1800 373/1800 |
|
SAE1#(飛輪殼) SAE14#(飛輪) |
|
300@60Hz |